Blogposts

Blog

Geplaatst op dinsdag 17 maart 2015 @ 00:38 door Travelboy , 1220 keer bekeken

Een beetje laat, maar toch de moeite om te plaatsen. Op de obscure plekjes van internet kom je soms leuke informatie tegen. Een compleet lijstje kon ik niet eerder vinden.

 

 1 Amsterdam 54,978,023 4.66%
 2 Brussel 21,933,190 14.63%
 3 Charleroi 6,440,000 -/- 5.11%
 4 Eindhoven 3,925,000 14.58%
 5 Luxemburg 2,470,000 12.40%
 6 Rotterdam 1,687,574 13.37%
 7 Luik 302,847 -/- 3.95%
 8 Maastricht 283,000 -/-34.12%
 9 Oostende 253,044 2.17%
 10 Groningen 199,651 -/- 1.65%
 11 Den Helder 147,217 8.24% (booreilanden enz)
 12 Antwerpen 121,357 -/ 11.43%

 

bron : www.airliners.net (forum)



Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.